عرض شركات المياه بالسعودية الاقل في نسبة العسر الكلي
| مياه رفا | 920022676 | Rafa Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 12 | Sodium |
| كالسيوم | 5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.02 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 17 | Bicarbonates |
| كبريتات | 6 | Sulphates |
| كلوريد | 22 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 30 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8-7.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 12 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه السلاطين | 0 | Alsalatin Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 8 | Sodium |
| كالسيوم | 10.1 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.11 | Potassium |
| حديد | 11> | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 80 | Bicarbonates |
| كبريتات | 2.28 | Sulphates |
| كلوريد | 4.42 | Chlorides |
| فلوريد | NA | Fluorides |
| نترات | NA | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 35-45 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 24 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه اكوا لاند | 920033233 | Aqua land Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 29 | Sodium |
| كالسيوم | 6 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 4 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 25 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه عبير | 0553141120 | Abeer Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 18 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.2 | Potassium |
| حديد | 0.02 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 35 | Bicarbonates |
| كبريتات | 5 | Sulphates |
| كلوريد | 40 | Chlorides |
| فلوريد | 0.85 | Fluorides |
| نترات | 5.72 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100-135 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 25 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه هنا | 920033233 | Hana Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 29 | Sodium |
| كالسيوم | 6 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 4 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 25 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه أوم | 920008823 | Oam Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 23.5 | Sodium |
| كالسيوم | 8.5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.1 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 49.5 | Bicarbonates |
| كبريتات | 16 | Sulphates |
| كلوريد | 13 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 3.9 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100-130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 26 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه رست | 920006679 | Rest Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 11 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.5 | Potassium |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 12 | Bicarbonates |
| كبريتات | 10 | Sulphates |
| كلوريد | 22 | Chlorides |
| فلوريد | NA | Fluorides |
| نترات | 0.2 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 30 | Total Hardness |
رجوع
| مياه نقي | 920024484 | Naqi Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 5 | Sodium |
| كالسيوم | 14 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.75 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 29 | Sulphates |
| كلوريد | 31 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 5 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 35 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه نوران | 8001249988 | Nuran Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 10 | Sodium |
| كالسيوم | 14 | Calcium |
| مغنيسيوم | 7 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 40 | Bicarbonates |
| كبريتات | 15 | Sulphates |
| كلوريد | 15 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 1.5 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7-8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 105 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 35 | Total Hardness |
| برومات | 10 > | Bromate |
رجوع
| مياه حياة | 920002551 | Hayat Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 20 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.3 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 37 | Bicarbonates |
| كبريتات | 18 | Sulphates |
| كلوريد | 25 | Chlorides |
| فلوريد | 0.85 | Fluorides |
| نترات | 6 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 125 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 37 | Total Hardness |
| برومات | 10 > | Bromate |
رجوع