عرض شركات المياه بالسعودية الاقل في نسبة الصوديوم
| مياه أوشاك | 0 | Ushak Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 0 | Sodium |
| كالسيوم | 35.8 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.68 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | NA | Bicarbonates |
| كبريتات | 1.53 | Sulphates |
| كلوريد | 0.27 | Chlorides |
| فلوريد | 0 | Fluorides |
| نترات | NA | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.9 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 121 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه دماني | 0 | Dmani Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 0.3 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3.6 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 47 | Bicarbonates |
| كبريتات | 1.5 | Sulphates |
| كلوريد | 0.2 | Chlorides |
| فلوريد | 0.1> | Fluorides |
| نترات | 3.3 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.6 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 46 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه رذاذ | 920020901 | Mist Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 1> | Sodium |
| كالسيوم | 23 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 14.25 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 22.5 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 42.5 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 0.1> | Nitrates |
| كاربونات | 0.1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.3 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110-140 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 90 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه سيرما | 0114911784 | Sirma Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 1 | Sodium |
| كالسيوم | 16.2 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.6 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 61 | Bicarbonates |
| كبريتات | 6.2 | Sulphates |
| كلوريد | 1.4 | Chlorides |
| فلوريد | 0 | Fluorides |
| نترات | 1.1 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.36 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 63 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه فيو | 920006327 | View Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 1 | Sodium |
| كالسيوم | 29.6 | Calcium |
| مغنيسيوم | 0.75 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.4 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 6.1 | Bicarbonates |
| كبريتات | 3 | Sulphates |
| كلوريد | 52 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 0 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 117 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 63 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه هاجر | 920005290 | Hajar Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 2 | Sodium |
| كالسيوم | 18 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.25 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 45 | Bicarbonates |
| كبريتات | 9 | Sulphates |
| كلوريد | 33 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 1 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110-120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 60 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه مسافي | 0 | Masafi Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 2.6 | Sodium |
| كالسيوم | 37.5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.7 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 122 | Bicarbonates |
| سلفات | 5.37 | Sulphates |
| كلوريد | 1.07 | Chlorides |
| فلوريد | 0.12 | Fluorides |
| نترات | 3.22 | Nitrates |
| كاربونات | 104 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.96 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 102 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه فلو | 0 | Flo Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 2.6 | Sodium |
| كالسيوم | 24 | Calcium |
| مغنيسيوم | 0.84 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 14 | Potassium |
| سيليكا | 1 | Silica |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 29 | Bicarbonates |
| كبريتات | 0.40 | Sulphates |
| كلوريد | 45 | Chlorides |
| فلوريد | NA | Fluorides |
| نترات | NA | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | NA | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 108 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه أروى | 920007799 | Arwa Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 3 | Sodium |
| كالسيوم | 1> | Calcium |
| مغنيسيوم | 21.1 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1> | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 7.7 | Bicarbonates |
| كبريتات | 74.5 | Sulphates |
| كلوريد | 1> | Chlorides |
| فلوريد | 1.2-0.8> | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 6.8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 121 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 90> | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه تانيا | 920022000 | Tania Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 3 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 10 | Potassium |
| حديد | 0.01> | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 16 | Bicarbonates |
| كبريتات | 40 | Sulphates |
| كلوريد | 17 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.1 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 65 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه سكب | 0593000611 | Sakab Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 3 | Sodium |
| كالسيوم | 16 | Calcium |
| مغنيسيوم | 8 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 9.5 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 20 | Bicarbonates |
| كبريتات | 32 | Sulphates |
| كلوريد | 28 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 0.1 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 125 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 68 | Total Hardness |
| برومات | 5 > | Bromate |
رجوع