حاول موقع مياه بلا حدود قدر الامكان توفير وسيلة للتواصل مع الشركات تجدها بين الاسم العربي والانجليزي في أعلى جدول كل شركة
| مياه رست | 920006679 | Rest Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 11 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.5 | Potassium |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 12 | Bicarbonates |
| كبريتات | 10 | Sulphates |
| كلوريد | 22 | Chlorides |
| فلوريد | NA | Fluorides |
| نترات | 0.2 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 30 | Total Hardness |
رجوع
| مياه نوفا | 920033445 | Nova Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 17 | Sodium |
| كالسيوم | 11 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3.4 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.2 | Potassium |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 26 | Bicarbonates |
| كبريتات | 26 | Sulphates |
| كلوريد | 19 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 3 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.4 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 41 | Total Hardness |
رجوع
| مياه نستلة | 0112650000 | Nestle Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 9.5 | Sodium |
| كالسيوم | 27 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.2 | Potassium |
| حديد | 0.02> | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 22 | Bicarbonates |
| كبريتات | 10 | Sulphates |
| كلوريد | 50 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 76 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه بيرين | 920025555 | Berain Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 25 | Sodium |
| كالسيوم | 15 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.9 | Potassium |
| حديد | 2.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 70 | Bicarbonates |
| كبريتات | 7 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 1.1 | Fluorides |
| نترات | 0.1 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 155 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | 5> | Bromate |
رجوع
| مياه سما | 920000254 | Sama Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 8 | Sodium |
| كالسيوم | 9 | Calcium |
| مغنيسيوم | 5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.5 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 20 | Bicarbonates |
| كبريتات | 18 | Sulphates |
| كلوريد | 23 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 0.4 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه مويا | 920000514 | Moya Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 14.2 | Sodium |
| كالسيوم | 5.5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 30 | Bicarbonates |
| كبريتات | 10 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 2.5 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه هاجر | 920005290 | Hajar Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 2 | Sodium |
| كالسيوم | 18 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.25 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 45 | Bicarbonates |
| كبريتات | 9 | Sulphates |
| كلوريد | 33 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 1 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110-120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 60 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه الهجرة | 0547097990 | Hijra Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 13 | Sodium |
| كالسيوم | 13 | Calcium |
| مغنيسيوم | 6 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.1 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 9 | Bicarbonates |
| كبريتات | 9 | Sulphates |
| كلوريد | 42 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 5 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 57 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه صفا | 0126124149 | Safa Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 13 | Sodium |
| كالسيوم | 12 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.20 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 28 | Bicarbonates |
| كبريتات | 7 | Sulphates |
| كلوريد | 26 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 0.04 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 38 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه رفا | 920022676 | Rafa Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 12 | Sodium |
| كالسيوم | 5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.02 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 17 | Bicarbonates |
| كبريتات | 6 | Sulphates |
| كلوريد | 22 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 30 | Nitrates |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8-7.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 12 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه هنا | 920033233 | Hana Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 29 | Sodium |
| كالسيوم | 6 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 4 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 25 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه أروى | 920007799 | Arwa Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 3 | Sodium |
| كالسيوم | 1> | Calcium |
| مغنيسيوم | 21.1 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1> | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 7.7 | Bicarbonates |
| كبريتات | 74.5 | Sulphates |
| كلوريد | 1> | Chlorides |
| فلوريد | 1.2-0.8> | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 6.8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 121 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 90> | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه أكوافينا | 0 | Aquafina Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 4 | Sodium |
| كالسيوم | 1> | Calcium |
| مغنيسيوم | 20 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1> | Potassium |
| حديد | 0.02 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 1.3 | Bicarbonates |
| كبريتات | 85 | Sulphates |
| كلوريد | 1.4 | Chlorides |
| فلوريد | 0.97 | Fluorides |
| نترات | 0.50> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 6.5-8.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 105 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 83 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه تانيا | 920022000 | Tania Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 3 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 10 | Potassium |
| حديد | 0.01> | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 16 | Bicarbonates |
| كبريتات | 40 | Sulphates |
| كلوريد | 17 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.1 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 65 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه دالا | 8001243111 | Dala Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 14 | Sodium |
| كالسيوم | 14 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.2 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 45 | Bicarbonates |
| كبريتات | 7 | Sulphates |
| كلوريد | 26 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 0.1 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 125 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 42 | Total Hardness |
| برومات | 5> | Bromate |
رجوع
| مياه سيرما | 0114911784 | Sirma Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 1 | Sodium |
| كالسيوم | 16.2 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.6 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 61 | Bicarbonates |
| كبريتات | 6.2 | Sulphates |
| كلوريد | 1.4 | Chlorides |
| فلوريد | 0 | Fluorides |
| نترات | 1.1 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.36 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 63 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه دماني | 0 | Dmani Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 0.3 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3.6 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 47 | Bicarbonates |
| كبريتات | 1.5 | Sulphates |
| كلوريد | 0.2 | Chlorides |
| فلوريد | 0.1> | Fluorides |
| نترات | 3.3 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.6 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 46 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه تانورين | 0 | Tannourine Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 4 | Sodium |
| كالسيوم | 50 | Calcium |
| مغنيسيوم | 13 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | 0.1> | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 160 | Bicarbonates |
| كبريتات | 4 | Sulphates |
| كلوريد | 10 | Chlorides |
| فلوريد | 0.1> | Fluorides |
| نترات | 0.5 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.9 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 90 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 170 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه أوشاك | 0 | Ushak Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 0 | Sodium |
| كالسيوم | 35.8 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2.68 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | NA | Bicarbonates |
| كبريتات | 1.53 | Sulphates |
| كلوريد | 0.27 | Chlorides |
| فلوريد | 0 | Fluorides |
| نترات | NA | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.9 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 121 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه إفيان | 0 | Evian Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 6.5 | Sodium |
| كالسيوم | 80 | Calcium |
| مغنيسيوم | 26 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 360 | Bicarbonates |
| كبريتات | 14 | Sulphates |
| كلوريد | NA | Chlorides |
| فلوريد | 0.06 | Fluorides |
| نترات | 3.8 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 345 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه العين | 0126370111 | Alain Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 6> | Sodium |
| كالسيوم | 3> | Calcium |
| مغنيسيوم | 20> | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.5> | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 10> | Bicarbonates |
| كبريتات | 70> | Sulphates |
| كلوريد | 7> | Chlorides |
| فلوريد | 1.5> | Fluorides |
| نترات | 1 | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 6.5-8.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 105 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 75> | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه العيون | 0126081313 | Aoyoun Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 5> | Sodium |
| كالسيوم | 25 | Calcium |
| مغنيسيوم | 5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 30 | Bicarbonates |
| كبريتات | 10 | Sulphates |
| كلوريد | 50 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 1 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 6.8-7.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100-135 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 80 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه الكوثر | 920020901 | Alkawthar Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 6 | Sodium |
| كالسيوم | 13 | Calcium |
| مغنيسيوم | 6.3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.36 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | NA | Bicarbonates |
| كبريتات | 24 | Sulphates |
| كلوريد | 23 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 0.7 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| نتريت | 0.003 | Nitrite |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 58 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه رذاذ | 920020901 | Mist Water |
| كاتيونات | mg/L | CATION |
| صوديوم | 1> | Sodium |
| كالسيوم | 23 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 14.25 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | mg/L | ANIONS |
| بيكربونات | 22.5 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 42.5 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 0.1> | Nitrates |
| كاربونات | 0.1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.3 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110-140 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 90 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه فين | 0506713285 | Veen Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 6 | Sodium |
| كالسيوم | 19 | Calcium |
| مغنيسيوم | 4 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 20 | Bicarbonates |
| كبريتات | 17 | Sulphates |
| كلوريد | 20 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 3.4 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.4 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 44 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه الهدا | 0126779393 | Hada Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 20 | Sodium |
| كالسيوم | 13 | Calcium |
| مغنيسيوم | 4 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.80 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 30 | Bicarbonates |
| كبريتات | 20 | Sulphates |
| كلوريد | 30 | Chlorides |
| فلوريد | 0.80 | Fluorides |
| نترات | 5 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.15 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 109 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه فالي | 920008897 | Valley Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 9 | Sodium |
| كالسيوم | 24 | Calcium |
| مغنيسيوم | 4 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.90 | Potassium |
| حديد | 0.02 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 26 | Sulphates |
| كلوريد | 29 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 3.80 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.20 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 125 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | NA | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه ريل | 0530004980 | Reel Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 10 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1> | Potassium |
| حديد | 0.1> | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 19 | Bicarbonates |
| كبريتات | 40 | Sulphates |
| كلوريد | 17 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 65 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه أوم | 920008823 | Oam Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 23.5 | Sodium |
| كالسيوم | 8.5 | Calcium |
| مغنيسيوم | 1.2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.1 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 49.5 | Bicarbonates |
| كبريتات | 16 | Sulphates |
| كلوريد | 13 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 3.9 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 100-130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 26 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه سمو | 0550007987 | Sumou Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 6 | Sodium |
| كالسيوم | 19 | Calcium |
| مغنيسيوم | 4 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | 00 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 20 | Bicarbonates |
| كبريتات | 17 | Sulphates |
| كلوريد | 20 | Chlorides |
| فلوريد | 0.8 | Fluorides |
| نترات | 3.4 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.4 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 44 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه اكوا لاند | 920033233 | Aqua land Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 29 | Sodium |
| كالسيوم | 6 | Calcium |
| مغنيسيوم | 2 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1 | Potassium |
| حديد | NA | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 30 | Sulphates |
| كلوريد | 32 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 4 | Nitrates |
| كاربونات | 0 | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 130 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 25 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه معين | 0115453111 | Maeen Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 22 | Sodium |
| كالسيوم | 12 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3.5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.5 | Potassium |
| حديد | 0.02 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 27 | Bicarbonates |
| كبريتات | 18 | Sulphates |
| كلوريد | 23 | Chlorides |
| فلوريد | 0.85 | Fluorides |
| نترات | 6 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 125 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه نقي | 920024484 | Naqi Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 5 | Sodium |
| كالسيوم | 14 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 0.75 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 25 | Bicarbonates |
| كبريتات | 29 | Sulphates |
| كلوريد | 31 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 5 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 35 | Total Hardness |
| برومات | NA | Bromate |
رجوع
| مياه مزن | 0173277777 | Mozn Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 18 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 5 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 2 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 65 | Bicarbonates |
| كبريتات | 7 | Sulphates |
| كلوريد | 24 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 2 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.6-7 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 120-150 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 50 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه موارد | 920008086 | Mawared Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 12.3 | Sodium |
| كالسيوم | 14.4 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1.5 | Potassium |
| حديد | 0 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 24 | Bicarbonates |
| كبريتات | 28 | Sulphates |
| كلوريد | 17.5 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 2 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
| مياه اوجن | 920000095 | Ojen Water |
| كاتيونات | MG/L | CATION |
| صوديوم | 18 | Sodium |
| كالسيوم | 20 | Calcium |
| مغنيسيوم | 3 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 2 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | MG/L | ANIONS |
| بيكربونات | 30 | Bicarbonates |
| كبريتات | 12 | Sulphates |
| كلوريد | 48 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 3 | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.5 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 170 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 65 | Total Hardness |
| برومات | 5> | Bromate |
رجوع
| مياه ايون | 0 | Ion Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 5> | Sodium |
| كالسيوم | 17 | Calcium |
| مغنيسيوم | 9 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 7 | Potassium |
| حديد | 0.01 | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 21 | Bicarbonates |
| كبريتات | 39 | Sulphates |
| كلوريد | 36 | Chlorides |
| فلوريد | 1 | Fluorides |
| نترات | 0.10> | Nitrates |
| كاربونات | NA | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.4 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110-120 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 75 | Total Hardness |
| برومات | 5> | Bromate |
رجوع
| مياه ارتواء النقية | 0560441442 | Pure Artoa Water |
| كاتيونات | PPM | CATION |
| صوديوم | 10 | Sodium |
| كالسيوم | 10 | Calcium |
| مغنيسيوم | 10 | Magnesium |
| بوتاسيوم | 1> | Potassium |
| حديد | 0.1> | Iron |
| أنيونات | PPM | ANIONS |
| بيكربونات | 19 | Bicarbonates |
| كبريتات | 40 | Sulphates |
| كلوريد | 17 | Chlorides |
| فلوريد | 0.9 | Fluorides |
| نترات | 1> | Nitrates |
| كاربونات | 1> | Carbonate |
| أخرى | | MORE |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
| مجموعة الأملاح الذائبة | 110 | Total Dissolved Solids |
| العسر الكلي | 65 | Total Hardness |
| برومات | 10> | Bromate |
رجوع
